Sitorus, Novita Jayanti (2017) PENGARUH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG. S1 thesis, UAJY.
Text (Novita Jayanti Sitorus)
EA19060.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SAK Baru, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap Audit Report Lag. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dengan mengunduh data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014 melalui situs resmi BEI www.idx.ac.id. Alat analisis yang digunakan adalaha analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAK Baru dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag. Sedangkan, ukuran KAP dan umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit Report Lag.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SAK Baru, ukuran KAP, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap Audit Report Lag. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dengan mengunduh data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014 melalui situs resmi BEI www.idx.ac.id. Alat analisis yang digunakan adalaha analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAK Baru dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag. Sedangkan, ukuran KAP dan umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Audit Report Lag. |
Subjects: | Akuntansi > Akuntansi Keuangan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 19 Jan 2018 10:09 |
Last Modified: | 19 Jan 2018 10:09 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/13502 |
Actions (login required)
View Item |