Marbun, Indra Niel Handayana (2020) PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO TOTAL ASSETS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Text (Indra Niel Handayana Marbun)
13 04 20726.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Return on Assets, Debt to Total Assets, Ukuran Perusahaan, Audit Report Lag |
Subjects: | Akuntansi > Auditing dan Sistem Informasi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 01 Sep 2020 05:31 |
Last Modified: | 01 Sep 2020 05:31 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/22014 |
Actions (login required)
View Item |