Nasution, Mario Domi (2006) FAKTOR — FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBURAN EKONOMI REGIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1991.Q1 - 2002.Q2. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
| 
 | Text (Nasution, Mario Domi) 001112174_bab 0.pdf Download (665kB) | Preview | |
| 
 | Text 001112174_bab 1.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 001112174_bab 2.pdf Download (385kB) | Preview | |
| ![[img]](http://e-journal.uajy.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 001112174_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | |
| ![[img]](http://e-journal.uajy.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 001112174_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | |
| 
 | Text 001112174_bab 5.pdf Download (219kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor — faktor yang mempenganihi Pertumbuhan ekonomi élihat &ri Produk DomesCk Regional Bmto Daerah lstimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode Ordinary least Square. Diperoleh hasil bahwa Investasi ( bersumber dari penjumlahan Penanaman Mo&1 Asing &n Penanaman Modal Dalam Negeri ) serta Pendapatan Asli Daerah memberikan penganih positif &n signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bila Investasi naik 1% maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0.06% dan bila Pendapatan Asli Daerah naik 1% maka pertumbuhan ekonomi iaik sebesar 0.15%. FaVor — faktor tersebut secara bersama — sama juga berpengamh terha&p pertumbuhan ekonomi
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Pendapatan Asli Daerah. | 
| Subjects: | Ilmu Ekonomi > Pembangunan | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi | 
| Depositing User: | Editor 5 uajy | 
| Date Deposited: | 01 Dec 2021 08:23 | 
| Last Modified: | 01 Dec 2021 11:58 | 
| URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/25614 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        