Sutarta, A. Edi and Susilo, Y Sri Hubungan Kausalitas Antara Harga Saham dengan Nilai Tukar: Studi Empiris Pada Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004. [Research]
|
Text
EP57906.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Research |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi > Perdagangan Keuangan |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 04 Jul 2014 13:17 |
Last Modified: | 04 Jul 2014 13:17 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5448 |
Actions (login required)
View Item |