Meidhitasari, . (2016) PENGARUH KOMPENSASI KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DIY. S1 thesis, UAJY.
Text (Meidhitasari)
EM20000.PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Perhubungan DIY. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompensasi, kompetensi dan motivasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke 52 pegawai dinas perhubungan sebagai responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 poin. Data diolah menggunakan bantuan program SPSS versi 22 untuk menguji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, dan uji F serta uji t. Penelitian menggunakan uji t untuk melihat pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan dari kompensasi, kompetensi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan DIY. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap kinerja karyawan Dinas Perhubungan DIY.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Perhubungan DIY. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompensasi, kompetensi dan motivasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke 52 pegawai dinas perhubungan sebagai responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 5 poin. Data diolah menggunakan bantuan program SPSS versi 22 untuk menguji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, dan uji F serta uji t. Penelitian menggunakan uji t untuk melihat pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan dari kompensasi, kompetensi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan DIY. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap kinerja karyawan Dinas Perhubungan DIY. |
Subjects: | Manajemen > SDM dan Organisasi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 19 Feb 2018 08:46 |
Last Modified: | 19 Feb 2018 08:46 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/13895 |
Actions (login required)
View Item |