Pranata, F. Sinung and Purwijantiningsih, Ekawati and Swasti, Yuliana Reni (2018) POTENSI SECANG (Caesalpinia sappan) TERHADAP UMUR SIMPAN BEKATUL BERAS PUTIH. UAJY.
Text
BL09.93.466.pdf Restricted to Registered users only Download (982kB) |
Abstract
Bekatul beras (bran) sebagai hasil samping dari proses pemolesan beras. Bekatul beras putih sebagai alternatif pangan pencegah penyakit diabetes mellitus dengan potensi hipoglikemik yang rentan terhadap oksidasi, maka perlu diadakan penelitian penambahan secang sebagai bahan pengawet yang mengandung brazilin berfungsi sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan konsentrasi secang yang optimal dalam menjaga umur simpan bekatul beras putih dan mengetahui efek pemberian secang terhadap kandungan asam lemak dalam bekatul beras putih. Tahapan penelitian meliputi pembuatan ekstrak kayu secang, pembuatan serbuk ekstrak kayu secang, pembuatan produk bekatul secang, penentuan jumlah brazilin, dan penentuan aktivitas antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi secang yang optimal untuk menjaga umur simpan bekatul beras putih adalah pada perbandingan secang dan bekatul 50:50. Oksidasi asam lemak yang dihambat dengan perbandingan secang dan bekatul 50:50 khususnya asam lemak tidak jenuh cis 9 oleic methyl ester (C18:1) dan linoleic acid methyl ester (C18:2).
Item Type: | Other |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bekatul beras (bran) sebagai hasil samping dari proses pemolesan beras. Bekatul beras putih sebagai alternatif pangan pencegah penyakit diabetes mellitus dengan potensi hipoglikemik yang rentan terhadap oksidasi, maka perlu diadakan penelitian penambahan secang sebagai bahan pengawet yang mengandung brazilin berfungsi sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan konsentrasi secang yang optimal dalam menjaga umur simpan bekatul beras putih dan mengetahui efek pemberian secang terhadap kandungan asam lemak dalam bekatul beras putih. Tahapan penelitian meliputi pembuatan ekstrak kayu secang, pembuatan serbuk ekstrak kayu secang, pembuatan produk bekatul secang, penentuan jumlah brazilin, dan penentuan aktivitas antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi secang yang optimal untuk menjaga umur simpan bekatul beras putih adalah pada perbandingan secang dan bekatul 50:50. Oksidasi asam lemak yang dihambat dengan perbandingan secang dan bekatul 50:50 khususnya asam lemak tidak jenuh cis 9 oleic methyl ester (C18:1) dan linoleic acid methyl ester (C18:2). |
Subjects: | Teknobiologi > Tekno Pangan |
Divisions: | Fakultas Teknobiologi > Biologi |
Depositing User: | editor2 dua uajy |
Date Deposited: | 14 Mar 2019 03:30 |
Last Modified: | 14 Mar 2019 05:24 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/17561 |
Actions (login required)
View Item |