Larasati, Deborah (2022) HUBUNGAN KAUSALITAS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1991-2020. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
| 
 | Text (Deborah Larasati) 161122678_Bab 0.pdf Download (987kB) | Preview | |
| 
 | Text 161122678_Bab 1.pdf Download (647kB) | Preview | |
| 
 | Text 161122678_Bab 2.pdf Download (404kB) | Preview | |
| ![[img]](http://e-journal.uajy.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 161122678_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | |
| ![[img]](http://e-journal.uajy.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 161122678_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | |
| 
 | Text 161122678_Bab 5.pdf Download (925kB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan Granger Causality Test | 
| Subjects: | Ilmu Ekonomi > Pembangunan | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Ilmu Ekonomi | 
| Depositing User: | Editor 3 uajy | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2023 19:29 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2023 20:00 | 
| URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/30097 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        