Nudu, Josef Hernawan Pemakaian Diagram Lingkaran Mohr dalam Perancangan Kekuatan Produk. [Research]
Text (Penelitian Teknik Industri)
TI57301.pdf Restricted to Registered users only Download (844kB) |
Item Type: | Research |
---|---|
Subjects: | Teknik Industri > Produksi |
Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Teknik Industri |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 14 Jul 2014 08:20 |
Last Modified: | 24 Mar 2015 07:50 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5561 |
Actions (login required)
View Item |